簡(jiǎn)要描述:HI98196便攜式多參數(shù)(7項(xiàng))水質(zhì)分析測(cè)定儀符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-溶解氧-飽和溶解氧-大氣壓強(qiáng)-溫度等常規(guī)重要七項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)快速精確測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),酸度核查功能,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)管理。
HI98196便攜式多參數(shù)(7項(xiàng))水質(zhì)分析測(cè)定儀產(chǎn)品概述:
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-溶解氧-飽和溶解氧-大氣壓強(qiáng)-溫度等常規(guī)重要七項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)快速精確測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),酸度核查功能,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)管理 | |||
性能特點(diǎn) • 新款人體工學(xué)設(shè)計(jì),IP67 防水、防滑設(shè)計(jì),超大背景燈,圖表顯示功能 ,性價(jià)比; • 多參數(shù)一體電極設(shè)計(jì),七個(gè)項(xiàng)目重要水質(zhì)指標(biāo)快速同時(shí)測(cè)量、全屏顯示、一目了然; • *的快速校準(zhǔn)功能,自動(dòng)錯(cuò)誤診斷功能,自動(dòng)識(shí)別量程和電極類型,輕松更換測(cè)量; • 強(qiáng)大的GLP 功能,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,USB數(shù)據(jù)接口,專業(yè)數(shù)據(jù)分析管理軟件; • 電極不銹鋼保護(hù)外殼設(shè)計(jì), IP67防水標(biāo)準(zhǔn),滿足管道或深井等惡劣環(huán)境測(cè)量; • 的防電磁信號(hào)干擾,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定,確保測(cè)量可靠性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)領(lǐng)域廣泛 | |||
快速簡(jiǎn)潔功能設(shè)置功能 | 定制堅(jiān)固攜帶箱 | ||
快速校準(zhǔn) 符合NIST標(biāo)準(zhǔn)的pH/EC組合標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)液,將組合標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)液與校準(zhǔn)杯配合使用,選擇快速校準(zhǔn),即可實(shí)現(xiàn)酸度、電導(dǎo)一鍵校準(zhǔn)。 HI9828-0 規(guī)格:500mL HI9828-27 規(guī)格:3700mL | |||
隨屏操作幫助指南 | 完善配置,快速現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)分析 | 快速、安全防水定制接頭 | |
采用內(nèi)置微處理器和信號(hào)放大器的智能電極,電極座內(nèi)安裝有電子感應(yīng)器,自動(dòng)識(shí)別電極類型,方便快捷現(xiàn)場(chǎng)可更換設(shè)計(jì),由防水電纜采用DIN接口和主機(jī)連接,電極電纜長(zhǎng)度,由4米、10米、20米和40米,適用于不同測(cè)量環(huán)境和要求。 | |||
HI7698196 pH/DO電極 | HI7698194-1 pH/ORP電極 | HI7698194-2 溶解氧電極 | 定制快速標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)杯 |
HI98196便攜式多參數(shù)(7項(xiàng))水質(zhì)分析測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
pH/mV-氧化還原ORP技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.00pH;pH-mV 轉(zhuǎn)換范圍:±600.0 mV;氧化還原ORP:±2000.0 mV |
解析度 | 0.01 pH;pH-mV 轉(zhuǎn)換/氧化還原ORP:0.1 mV |
測(cè)量精度 | ±0.02 pH;pH-mV 轉(zhuǎn)換:±0.5 mV;ORP精度:±1.0 mV |
校準(zhǔn)模式 | 酸度pH多達(dá)三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和一個(gè)自定義校準(zhǔn) 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH 氧化還原ORP:?jiǎn)吸c(diǎn)自定義相對(duì)mV校準(zhǔn) |
電極類型 | HI7698194-0 定制酸度pH電極;HI7698194-1 定制酸度pH/ORP電極(默認(rèn)標(biāo)配) |
溶解氧-飽和溶解氧技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍 | 0.00 to 50.00 mg/L(ppm)、0.0 to 500.0 % |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % |
測(cè)量精度 | 溶解氧精度 0.00 to 30.00 mg/L:讀數(shù)±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取zui大者 ;30.00 to 50.00 mg/L:讀數(shù)±3% 飽和溶解氧精度 0.0 to 300.0 %:讀數(shù)±1.5% 或 1.0 %,取zui大者 ,300.0 to 500.0 %:讀數(shù)±3% |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)或雙點(diǎn)校準(zhǔn)自動(dòng)校準(zhǔn),零點(diǎn)或空氣中自動(dòng)100%校準(zhǔn) |
補(bǔ)償模式 | 高度、鹽度自動(dòng)補(bǔ)償 |
大氣壓技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar 8.702 to 16.436 psi、0.5921 to 1.1184 atm、60.00 to 113.32 kPa |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1mbar、0.001psi、0.0001atm、0.01kPa |
其他指標(biāo) | 測(cè)量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校準(zhǔn)模式:單點(diǎn)自定義校準(zhǔn) |
溫度技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、268.15 to 328.15K |
其他指標(biāo) | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K 精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探頭誤差) 校準(zhǔn)模式:?jiǎn)吸c(diǎn)自定義校準(zhǔn) |
其他技術(shù)指標(biāo)
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5 to 55°C、23 to 131°F |
GLP功能 | 查閱溫度補(bǔ)償系數(shù)、校準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 |
數(shù)據(jù)管理 | 45000個(gè)連續(xù)記錄或設(shè)定測(cè)量所有測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 間隔記錄設(shè)置:1秒至3小時(shí) |
數(shù)據(jù)接口 | USB 接口(選購(gòu) HI92000-15數(shù)據(jù)管理傳輸軟件及傳輸線套裝) |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max100%(IP67) |
電源模式 | 1.5V×4AAA 電池 |
尺寸/重量 | 主機(jī)尺寸:185×931×35.2mm、主機(jī)重量:400g |
HI98196標(biāo)配:
HI98196
主機(jī),HI7698196-04 定制內(nèi)置pH-DO多參數(shù)電極,4米線長(zhǎng),HI9828-20 快速綜合校準(zhǔn)液(規(guī)格:230mL),HI7698292 溶解氧電極維護(hù)配件套裝,HI7698290 定制快速校準(zhǔn)測(cè)量杯,HI9298194定制數(shù)據(jù)管理傳輸軟件,HI920015 定制數(shù)據(jù)傳輸線【USB接口】,中英文使用手冊(cè),HI721194 定制儀器攜帶箱
HI98196/10
主機(jī),HI7698196-10 定制內(nèi)置pH-DO多參數(shù)電極,10米線長(zhǎng),HI9828-20 快速綜合校準(zhǔn)液(規(guī)格:230mL),HI7698292 溶解氧電極維護(hù)配件套裝,HI7698290 定制快速校準(zhǔn)測(cè)量杯,HI9298194定制數(shù)據(jù)管理傳輸軟件,HI920015 定制數(shù)據(jù)傳輸線【USB接口】,中英文使用手冊(cè),HI721194 定制儀器攜帶箱
HI98196/20
主機(jī),HI7698196-20 定制內(nèi)置pH-DO多參數(shù)電極,20米線長(zhǎng),HI9828-20 快速綜合校準(zhǔn)液(規(guī)格:230mL),HI7698292 溶解氧電極維護(hù)配件套裝,HI7698290 定制快速校準(zhǔn)測(cè)量杯,HI9298194定制數(shù)據(jù)管理傳輸軟件,HI920015 定制數(shù)據(jù)傳輸線【USB接口】,中英文使用手冊(cè),HI721194 定制儀器攜帶箱
HI98196/40
主機(jī),HI7698196-40 定制內(nèi)置pH-DO多參數(shù)電極,40米線長(zhǎng),HI9828-20 快速綜合校準(zhǔn)液(規(guī)格:230mL),HI7698292 溶解氧電極維護(hù)配件套裝,HI7698290 定制快速校準(zhǔn)測(cè)量杯,HI9298194定制數(shù)據(jù)管理傳輸軟件,HI920015 定制數(shù)據(jù)傳輸線【USB接口】,中英文使用手冊(cè),HI721194 定制儀器攜帶箱